Wymiana tylnej klapki Xiaomi
CENNIK
Wymiana pokrywy baterii Xiaomi (wymiana tylnej klapki) | Symbol | CENA |
13 PRO | 2210132G | 359 PLN |
13 | 2211133C | 279 PLN |
13 LITE | 249 PLN | |
12T PRO | 22081212UG | 249 PLN |
12T | 22071212AG | 249 PLN |
12 | 2201123G | 239 PLN |
12 LITE | 2203129G | 239 PLN |
12X | 2112123AC | 239 PLN |
11T PRO | 2107113SG | 179 PLN |
11T | 21081111RG | 179 PLN |
11 LITE 5G NE | 210919DG | 249 PLN |
11 ULTRA | 210919DG | 299 PLN |
11 5G | M2012K11G | 149 PLN |
11i 5G | M2012K11G | 259 PLN |
11 LITE 5G | M2101K9G | 149 PLN |
11 LITE 4G | M2101K9AG | 149 PLN |
10T PRO 5G | M2007J3SG | 179 PLN |
10T 5G | M2007J3SY | 149 PLN |
10T LITE 5G | M2007J17G | 149 PLN |
10 PRO 5G | M2001J1G | 179 PLN |
10 5G | M2001J2G | 179 PLN |
10 LITE 5G | M2002J9G | 179 PLN |
MI NOTE 10 PRO | M1910F4S | 179 PLN |
MI NOTE 10 | M1910F4G | 179 PLN |
MI NOTE 10 | M2002F4LG | 179 PLN |
MI 9T PRO | M1903F11G | 149 PLN |
MI 9 | M1902F1G | 149 PLN |
MI 9 LITE | M1904F3BG | 149 PLN |
MI MIX 3 | M1810E5A | 219 PLN |
MI MIX 2s | M1803D5XA | Prosimy o kontakt |
Wymiana klapki tylnej Xiaomi Mi - Zbitaszybka24
Wymiana tylnej szybki w modelach Xiaomi Mi jest dosyć skomplikowana i wymaga doświadczenia ze strony osoby podejmującej się tego zadania zatem nie warto podejmować się naprawy samodzielnie. Proces polega na odseparowaniu uszkodzenia szkła od całego korpusu. Musimy przy tym uważać aby nie uszkodzić delikatnych elementów które znajdują się pod obudową, a jest to np. antena do ładowania indukcyjnego jak również szybka pokrywająca tylną kamerę.
Gwarancją bezpiecznego przeprowadzenia tego procesu jest użycie przez nasz serwis specjalistycznego lasera, który milimetr po milimetrze usuwa uszkodzone części rozbitej obudowy, nie naruszając przy tym struktury innych elementów urządzenia.